Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-382 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-464 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #7 |
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 |
|
|
ANONYME-338 Adhérent | #11 |
|
GUILLIEN William | #12 |
|
|
ANONYME-422 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #16 |
|
SCHOENACKER Christophe | #19 |
|
|
ANONYME-242 Adhérent | #21 |
|
OMET Corentin | #27 |
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #29 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | |
|
|
ANONYME-409 Adhérent | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 17:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
CARPENTRAS HANDBALL CLUB
|
30 - 29 |
SM1
SM1
|
Champ.
HTM
|
| 2020-10-10 21:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
CARPENTRAS HANDBALL CLUB
|
29 - 25 |
SM1
SM1
|
Champ.
HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN
|
| 2017-12-09 18:00:00 sam. 09 déc. 2017 |
CARPENTRAS
|
22 - 22 |
SM
SM
|
Champ.
pre regional
|
| 2017-05-06 21:00:00 sam. 06 mai 2017 |
SM
|
32 - 22 |
CARPENTRAS
CARPENTRAS
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-12-04 11:00:00 dim. 04 déc. 2016 |
CARPENTRAS
|
20 - 22 |
SM
SM
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-05-28 19:00:00 sam. 28 mai 2016 |
CARPENTRAS 1
|
27 - 44 |
SM
SM
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
| 2016-01-10 16:00:00 dim. 10 janv. 2016 |
SM
|
23 - 17 |
CARPENTRAS 1
CARPENTRAS 1
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-382 Adhérent | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-464 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-338 Adhérent | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLIEN William | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-422 Adhérent | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SCHOENACKER Christophe | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-242 Adhérent | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OMET Corentin | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | ||||||||
|
|
ANONYME-409 Adhérent | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 25 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||