Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SCHOENACKER Christophe | #5 | |
BERSANI Silvio | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
MAUREL Julien | #11 | |
KACIMI Mustapha | #16 | |
GARCIA Bruno | #17 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
LATHIERE Rudy | #21 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 17:00:00 26 sept. 2021 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 30 - 29 | SM1 | Champ. HTM |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 29 - 25 | SM1 | Champ. HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN |
2017-12-09 18:00:00 09 déc. 2017 | CARPENTRAS | 22 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2017-05-06 21:00:00 06 mai 2017 | SM | 32 - 22 | CARPENTRAS | Champ. pre regional |
2016-12-04 11:00:00 04 déc. 2016 | CARPENTRAS | 20 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2016-05-28 19:00:00 28 mai 2016 | CARPENTRAS 1 | 27 - 44 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2016-01-10 16:00:00 10 janv. 2016 | SM | 23 - 17 | CARPENTRAS 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un dernier match plein de buts , de la part de toute l'équipe ,plein d'engagement qui permet au groupe de finir sur une belle note positive et avec l'espoir que la montée fonctionne la saison prochaine .
Félicitation au groupe pour le plein investissement pour cette saison
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KACIMI Mustapha | #16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LATHIERE Rudy | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|