Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-464 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #7 |
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 |
|
GUILLIEN William | #12 |
|
|
ANONYME-422 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #20 |
|
|
ANONYME-242 Adhérent | #21 |
|
|
ANONYME-278 Adhérent | #26 |
|
OMET Corentin | #27 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | |
|
PALERMO Cyril | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-26 17:00:00 dim. 26 sept. 2021 |
CARPENTRAS HANDBALL CLUB
|
30 - 29 |
SM1
SM1
|
Champ.
HTM
|
| 2020-10-10 21:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
CARPENTRAS HANDBALL CLUB
|
29 - 25 |
SM1
SM1
|
Champ.
HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN
|
| 2017-12-09 18:00:00 sam. 09 déc. 2017 |
CARPENTRAS
|
22 - 22 |
SM
SM
|
Champ.
pre regional
|
| 2017-05-06 21:00:00 sam. 06 mai 2017 |
SM
|
32 - 22 |
CARPENTRAS
CARPENTRAS
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-12-04 11:00:00 dim. 04 déc. 2016 |
CARPENTRAS
|
20 - 22 |
SM
SM
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-05-28 19:00:00 sam. 28 mai 2016 |
CARPENTRAS 1
|
27 - 44 |
SM
SM
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
| 2016-01-10 16:00:00 dim. 10 janv. 2016 |
SM
|
23 - 17 |
CARPENTRAS 1
CARPENTRAS 1
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
Match à notre portée, tiens à nous à mettre plus d'engagements en attaque comme en défense, dès qu'on fait les efforts ensemble ça nous donne directement du poids sur la rencontre.
Encore du taff sur le physique pour se donner du dynamisme, et surtout du shoot 😀 #N°6 😁
Bien que mal payé, ce match est de bonne augure pour samedi prochain, maintenant à nous les points.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-464 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLIEN William | #12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-422 Adhérent | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-242 Adhérent | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-278 Adhérent | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
OMET Corentin | #27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | 0 | 0 | ||||||||
|
PALERMO Cyril | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 29 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||