Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RIPERT Laurent | #3 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
BERSANI Silvio | #7 | |
SCHOENACKER Christophe | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
PALERMO Cyril | #11 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | |
LEPELLETIER Thomas | #21 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 17:00:00 26 sept. 2021 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 30 - 29 | SM1 | Champ. HTM |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 29 - 25 | SM1 | Champ. HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN |
2017-12-09 18:00:00 09 déc. 2017 | CARPENTRAS | 22 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2017-05-06 21:00:00 06 mai 2017 | SM | 32 - 22 | CARPENTRAS | Champ. pre regional |
2016-12-04 11:00:00 04 déc. 2016 | CARPENTRAS | 20 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2016-05-28 19:00:00 28 mai 2016 | CARPENTRAS 1 | 27 - 44 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2016-01-10 16:00:00 10 janv. 2016 | SM | 23 - 17 | CARPENTRAS 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
un match difficile vu le petit score si pourtant les islois menaient plus 4 à la mi-temps ,carpentras gagne la deuxième mi-temps .
l'essentiel est d'avoir gagné ce match face au 4 eme du championnat .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RIPERT Laurent | #3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|