Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBREUCQ Thomas | #2 | |
CROSET Siffrein | #6 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
HA Niels | #11 | |
GUILLIEN William | #12 | |
TAOUFIK Morad | #14 | |
DUCLAUX Thierry | #16 | |
SCHOENACKER Christophe | #19 | |
DURIEUX Jonathan | #21 | |
OMET Corentin | #27 | |
CAUTIER Thomas | #29 | |
Staffs | ||
BEGHOUACH Ralde | ||
COLLET Pierre | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 17:00:00 26 sept. 2021 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 30 - 29 | SM1 | Champ. HTM |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 29 - 25 | SM1 | Champ. HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN |
2017-12-09 18:00:00 09 déc. 2017 | CARPENTRAS | 22 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2017-05-06 21:00:00 06 mai 2017 | SM | 32 - 22 | CARPENTRAS | Champ. pre regional |
2016-12-04 11:00:00 04 déc. 2016 | CARPENTRAS | 20 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2016-05-28 19:00:00 28 mai 2016 | CARPENTRAS 1 | 27 - 44 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2016-01-10 16:00:00 10 janv. 2016 | SM | 23 - 17 | CARPENTRAS 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DUBREUCQ Thomas | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROSET Siffrein | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
HA Niels | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Morad | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
BEGHOUACH Ralde | 0 | 0 | |||||||||
COLLET Pierre | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|