Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MICHALON Nicolas | #1 | |
SCHOENACKER Christophe | #5 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
JAUBERT Vincent | #13 | |
BERSANI Silvio | #16 | |
RIPERT Laurent | #17 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 17:00:00 26 sept. 2021 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 30 - 29 | SM1 | Champ. HTM |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | CARPENTRAS HANDBALL CLUB | 29 - 25 | SM1 | Champ. HONNEUR TERRITORIAL MASCULIN |
2017-12-09 18:00:00 09 déc. 2017 | CARPENTRAS | 22 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2017-05-06 21:00:00 06 mai 2017 | SM | 32 - 22 | CARPENTRAS | Champ. pre regional |
2016-12-04 11:00:00 04 déc. 2016 | CARPENTRAS | 20 - 22 | SM | Champ. pre regional |
2016-05-28 19:00:00 28 mai 2016 | CARPENTRAS 1 | 27 - 44 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2016-01-10 16:00:00 10 janv. 2016 | SM | 23 - 17 | CARPENTRAS 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
un match de reprise un peu difficile , mais une bonne combativité de tous qui permet de prendre le dessus face à une équipe solide de carpentras ,les contre attaque ou les montées de balle rapide ont permis au islois de mettre l'écart de buts et ainsi de gagner le match .
félicitation aux garçons
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
MICHALON Nicolas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|