Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PEPIN Dave | ||
SCHOENACKER Christophe | #2 | |
RINALDI Alban | #4 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
RANCELLI David | #14 | |
BERSANI Silvio | #15 | |
LATHIERE Rudy | #16 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | PLANAIS | 25 - 31 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-07 20:30:00 07 oct. 2017 | SM | 39 - 25 | PLANAIS | Champ. pre regional |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | PLANAIS | 22 - 39 | SM | Champ. pre regional |
2016-11-05 20:30:00 05 nov. 2016 | SM | 33 - 28 | HBC PLANAIS | Champ. pre regional |
2016-01-30 19:45:00 30 janv. 2016 | HBC PLANAIS HB | 14 - 31 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-09-19 20:30:00 19 sept. 2015 | SM | 39 - 16 | PLANAIS HB 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un bon match qui n'a laissé aucune chance à l'équipe adverse car en deuxième mi temps les planais n'ont mis que 6 buts ,les islois ont présent défensivement et offensivement avec les 10 buts christophe schoenacker .
bravo les garçons.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
PEPIN Dave | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINALDI Alban | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LATHIERE Rudy | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|