Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SCHOENACKER Christophe | #1 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
RANCELLI David | #14 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
SIMON Bastien | #17 | |
DUCLAUX Thierry | #20 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | PLANAIS | 25 - 31 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-07 20:30:00 07 oct. 2017 | SM | 39 - 25 | PLANAIS | Champ. pre regional |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | PLANAIS | 22 - 39 | SM | Champ. pre regional |
2016-11-05 20:30:00 05 nov. 2016 | SM | 33 - 28 | HBC PLANAIS | Champ. pre regional |
2016-01-30 19:45:00 30 janv. 2016 | HBC PLANAIS HB | 14 - 31 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-09-19 20:30:00 19 sept. 2015 | SM | 39 - 16 | PLANAIS HB 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un match pris par le bon bout dès le départ et une meilleur défense par rapport aux autres matches effectués , même si face à une équipe jeune qui a réussi à tenir les islois a moins 5 en première mi-temps .
Les islois ont du accéléré en deuxième mi-temps pour faire le trou et ainsi accentuer le score .Une belle partie défensive a permis a Bruno le gardien de faire les arrêts nécessaires .
Allez les gars on ne lâches rien .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|