Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINIER Olivier | ||
ETIENNE Kevin | ||
OMET Corentin | ||
PEPIN Dave | ||
RANCELLI David | ||
RINALDI Alban | ||
MICHALON Nicolas | #1 | |
SCHOENACKER Christophe | #2 | |
DENANTE Michel | #6 | |
BALAIR Valentin | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
JAUBERT Vincent | #13 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
LEPELLETIER Thomas | #21 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | PLANAIS | 25 - 31 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-07 20:30:00 07 oct. 2017 | SM | 39 - 25 | PLANAIS | Champ. pre regional |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | PLANAIS | 22 - 39 | SM | Champ. pre regional |
2016-11-05 20:30:00 05 nov. 2016 | SM | 33 - 28 | HBC PLANAIS | Champ. pre regional |
2016-01-30 19:45:00 30 janv. 2016 | HBC PLANAIS HB | 14 - 31 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-09-19 20:30:00 19 sept. 2015 | SM | 39 - 16 | PLANAIS HB 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Au bout de 5 minutes ,les islois étaient menés 3 à 0 mais le temps morts du nouveau coach a permis de libérer les joueurs et ainsi les voir marqué leur premier buts ,ensuite ce fut une formalité pour les joueurs qui ont enchainés des actions offensives en provoquant les pertes de balles adverses et en poussant ainsi les ballons pour mener à la mi-temps 18 à 7 .
la deuxième mi- temps a repris de plus belle avec un impact physique fort où l on a vu les joueurs se donner et ainsi montrer que le travail physique fait depuis quelques semaines payent.
De belles actions collectives a permis à tous les joueurs de marquer leur but pour leur premier match , du beau jeu et beaucoup de buts ont régalés les yeux des supporters .
Un score fleuve 39 à 16 pour faire peur aux adversaires et leur dire que les islois sont là!!
merci à vous messieurs .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BOINIER Olivier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINALDI Alban | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHALON Nicolas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALAIR Valentin | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 39 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|