Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
FREYMANN David | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #14 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
SIMON Bastien | #17 | |
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-11 14:00:00 11 févr. 2018 | PLANAIS | 25 - 31 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-07 20:30:00 07 oct. 2017 | SM | 39 - 25 | PLANAIS | Champ. pre regional |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | PLANAIS | 22 - 39 | SM | Champ. pre regional |
2016-11-05 20:30:00 05 nov. 2016 | SM | 33 - 28 | HBC PLANAIS | Champ. pre regional |
2016-01-30 19:45:00 30 janv. 2016 | HBC PLANAIS HB | 14 - 31 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-09-19 20:30:00 19 sept. 2015 | SM | 39 - 16 | PLANAIS HB 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREYMANN David | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|