Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
WAGINAIRE Epiphanie | #1 | |
FRITZ Elisa | #4 | |
ROUX Canelle | #5 | |
TRINQUIER Clemence | #6 | |
HARBONNIER Clarisse | #7 | |
FERRER Jennifer | #8 | |
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | |
ARGILLIER Gwenola | #9 | |
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | |
Staffs | ||
MARTEAU Marine | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-18 14:00:00 dim. 18 févr. 2018 | SF | 32 - 17 | CARPENTRAS | Champ. excellence territoriale |
2017-11-19 11:00:00 dim. 19 nov. 2017 | CARPENTRAS | 17 - 21 | SF | Champ. excellence territoriale |
2016-12-11 15:00:00 dim. 11 déc. 2016 | SF | 21 - 22 | CARPENTRAS | Champ. excellence |
2016-10-21 20:45:00 ven. 21 oct. 2016 | carpentras | 27 - 22 | SF | Champ. excellence |
Pour un dernier match sur la première phase de championnat et à domicile il ne fallait pas rater ce match et faire honneur au public ,et ce fut le cas ,elles ont pris le match par le bon bout de la première minute à la dernière. Il a manqué un peu de défense à mon goût laissant trop rentrer les joueuses dans les 9 mètres,mais heureusement que en attaque on a vite trouvé les solutions malgré les tentatives d une strict voir de 2 stricts ,les filles ont réussi à être en mouvement et marquer ,au bout de quelques minutes le match etait plié pour savourer le titre encore mieux .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
WAGINAIRE Epiphanie | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRITZ Elisa | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUX Canelle | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRINQUIER Clemence | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARBONNIER Clarisse | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRER Jennifer | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARGILLIER Gwenola | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
MARTEAU Marine | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|