Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
TOPPIN Andrea | #9 | |
POULET Hugo | #10 | |
PIERSON Nathan | #11 | |
COLLET Erwan | #13 | |
LAURENT Guilhem | #16 | |
DERVEAU Alexandre | #17 | |
EVRARD Sacha | #18 | |
CHASTAGNOL Thomas | #19 | |
CLARETON Anthony | #22 | |
PRADE Vincent | #24 | |
RAVART Yohann | #25 | |
Staffs | ||
MAUREL Julien | ||
OMET Corentin | ||
SCHOENACKER Christophe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-25 14:00:00 25 nov. 2017 | planais 1 | 19 - 22 | M-15-ANS | Champ. |
2017-10-14 16:00:00 14 oct. 2017 | avignon | 07 - 08 | M-15-ANS | Champ. |
2017-09-23 15:00:00 23 sept. 2017 | M-15-ANS | 06 - 07 | avignon | Champ. |
2017-03-19 11:00:00 19 mars 2017 | AVIGNON | 41 - 18 | M-14-ANS | Champ. |
2016-11-19 16:00:00 19 nov. 2016 | M-14-ANS | 12 - 30 | AVIGNON | Champ. |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | OLYMPIQUE GRAND AVIGNON 1 | F - | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Un match contre avignon où on a pêché en défense laissant trop de liberté à l'équipe adverse à 6 mètres ,mais par contre de belles actions offensives ont été créer par ces minots .Encore beaucoup de tirs ratés .Dommage de perdre d'un tout petit but .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Guilhem | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERVEAU Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASTAGNOL Thomas | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLARETON Anthony | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADE Vincent | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVART Yohann | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
MAUREL Julien | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | |||||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|