Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
MELCHIOR Benjamin | #2 | |
EVRARD Sacha | #3 | |
PIERSON Nathan | #6 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
TOPPIN Andrea | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
COLLET Erwan | #13 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
POULET Hugo | #18 | |
Staff | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-25 14:00:00 25 nov. 2017 | planais 1 | 19 - 22 | M-15-ANS | Champ. |
2017-10-14 16:00:00 14 oct. 2017 | avignon | 07 - 08 | M-15-ANS | Champ. |
2017-09-23 15:00:00 23 sept. 2017 | M-15-ANS | 06 - 07 | avignon | Champ. |
2017-03-19 11:00:00 19 mars 2017 | AVIGNON | 41 - 18 | M-14-ANS | Champ. |
2016-11-19 16:00:00 19 nov. 2016 | M-14-ANS | 12 - 30 | AVIGNON | Champ. |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | OLYMPIQUE GRAND AVIGNON 1 | F - | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Quelle déception !! ha oui ,des pertes de balles à foison ,donnant même les ballons aux adversaires , des tirs sur le gardien , pas de mouvements comme si rien n'avait été appris .Alors je ne peux ressortir que déçu d'un match où même si on rate la première mi-temps ,on peut revenir et se dire que ce sera mieux et bien non ,on se laisse endormir pas d'agressivité en défense .J 'espère que mes joueurs vont se ressaisir sur les prochains matchs .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELCHIOR Benjamin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|