Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
COLLET Erwan | #6 | |
PIERSON Nathan | #7 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
MELCHIOR Benjamin | #9 | |
POULET Hugo | #10 | |
EVRARD Sacha | #14 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
TOPPIN Andrea | #17 | |
KLINGER Thomas | #18 | |
Staff | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-25 14:00:00 25 nov. 2017 | planais 1 | 19 - 22 | M-15-ANS | Champ. |
2017-10-14 16:00:00 14 oct. 2017 | avignon | 07 - 08 | M-15-ANS | Champ. |
2017-09-23 15:00:00 23 sept. 2017 | M-15-ANS | 06 - 07 | avignon | Champ. |
2017-03-19 11:00:00 19 mars 2017 | AVIGNON | 41 - 18 | M-14-ANS | Champ. |
2016-11-19 16:00:00 19 nov. 2016 | M-14-ANS | 12 - 30 | AVIGNON | Champ. |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | OLYMPIQUE GRAND AVIGNON 1 | F - | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Ce fut un match compliqué pour les islois , chaque rencontre nous le perdons dans les 15 premières minutes sur la défense tout terrain ,on n'arrive pas à défendre correctement et à vite réagir sur une perte de balle ou un but marqué ,par la suite le match est plié et il est difficile de revenir au score surtout quand on tire sur le gardien .
mais tout cela va venir avec le travail.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELCHIOR Benjamin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|