Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
FERLAND Guillaume | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
SCHOENACKER Christophe | #6 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
ETIENNE Kevin | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
FREYMANN David | #14 | |
TOULOUSE Luc | #15 | |
SIMON Bastien | #17 | |
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 21:00:00 31 mars 2018 | SM | 22 - 22 | ORANGE | Champ. pre regional |
2017-11-19 11:00:00 19 nov. 2017 | ORANGE | 32 - 30 | SM | Champ. pre regional |
2016-04-24 11:00:00 24 avril 2016 | ORANGE 1 | 27 - 26 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-12-13 15:00:00 13 déc. 2015 | SM | 19 - 26 | ORANGE 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERLAND Guillaume | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREYMANN David | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOULOUSE Luc | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|