Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
POURNIN Ludovic | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
SIMON Bastien | #17 | |
DUCLAUX Thierry | #20 | |
SCHOENACKER Christophe | #22 | |
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 21:00:00 31 mars 2018 | SM | 22 - 22 | ORANGE | Champ. pre regional |
2017-11-19 11:00:00 19 nov. 2017 | ORANGE | 32 - 30 | SM | Champ. pre regional |
2016-04-24 11:00:00 24 avril 2016 | ORANGE 1 | 27 - 26 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-12-13 15:00:00 13 déc. 2015 | SM | 19 - 26 | ORANGE 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
une défaite frustrante car les islois ont mené tout au long de la rencontre se faisant remonté à 20 minutes de la fin , face à une équipe de fin de tableau .Mais il ne faut rien lâcher les garçons.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POURNIN Ludovic | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|