Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RINALDI Alban | #4 | |
LATHIERE Rudy | #5 | |
BERSANI Silvio | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
JAUBERT Vincent | #13 | |
KACIMI Mustapha | #16 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
ETIENNE Kevin | #21 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-31 21:00:00 31 mars 2018 | SM | 22 - 22 | ORANGE | Champ. pre regional |
2017-11-19 11:00:00 19 nov. 2017 | ORANGE | 32 - 30 | SM | Champ. pre regional |
2016-04-24 11:00:00 24 avril 2016 | ORANGE 1 | 27 - 26 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-12-13 15:00:00 13 déc. 2015 | SM | 19 - 26 | ORANGE 1 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un très beau match ou l'Isle a mené toute la première mi-temps ,avec une défense agressive comme on aime voir ,récupérant les ballons pour les pousser rapidement pour prendre l'équipe adverse à revers.En attaque plus de fluidité , et de libération de balles a permis de trouver des solutions à 6 mètres.
Alors que leur a t'il manqué? tout simplement trop de tirs ratés à 6 mètres parce que l'on a pas fixé le gardien , et puis en défense un manque de concentration quand orange a trouvé trop de solution avec le pivot .L'équipe d'Orange menait plus 3 à 5 minutes de la fin mais un changement défensif a permis à l 'Isle de revenir à moins 1 avec une défense tout terrain. Il n'a manqué que quelques secondes pour égaliser .
Il faut noter le retour de Kévin Etienne qui était blessé .
Félicitation les Islois.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RINALDI Alban | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LATHIERE Rudy | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KACIMI Mustapha | #16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|