Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
FERLAND Guillaume | #11 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
SIMON Bastien | #17 | |
SCHOENACKER Christophe | #22 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | SM | 31 - 32 | CAVAILLON | Champ. pre regional |
2016-10-16 14:00:00 16 oct. 2016 | SM | 34 - 32 | CAVAILLON | Champ. pre regional |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERLAND Guillaume | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|