Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SCHOENACKER Christophe | #2 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
RINALDI Alban | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
BERSANI Silvio | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
MAUREL Julien | #11 | |
RIPERT Laurent | #15 | |
ALBERCA Cedric | #16 | |
ETIENNE Kevin | #19 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | SM | 31 - 32 | CAVAILLON | Champ. pre regional |
2016-10-16 14:00:00 16 oct. 2016 | SM | 34 - 32 | CAVAILLON | Champ. pre regional |
Un match pris par le bon bout mais où Cavaillon n'a pas lâché avec ces jeunes joueurs qui ont mis un peu en défaut la défense l isloise mais les garçons se sont remobilisés pour mener à la mi-temps 18 à 14 .
Le début de deuxième mi-temps fut plus difficile oubliant de défendre correctement d'être attentif et permettre à l'équipe adverse de revenir au score et de mettre de la pression aux l'islois .Puis les islois ont su remettre un deuxième coup d'accélérateur en récupérant des ballons et prendre à nouveau l'avantage pour ne pas le lâcher jusqu'au coup de sifflet final.
FELICITATION LES GARCONS
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINALDI Alban | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ALBERCA Cedric | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|