Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
RIPERT Laurent | #3 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
PALERMO Cyril | #11 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
SIMON Bastien | #17 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | |
LEPELLETIER Thomas | #21 | |
DUCLAUX Thierry | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-17 20:30:00 17 mars 2018 | APT | 20 - 34 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-21 20:30:00 21 oct. 2017 | SM | 24 - 17 | APT | Champ. pre regional |
2017-05-13 19:00:00 13 mai 2017 | SM | 32 - 17 | APT | Champ. pre regional |
2016-12-10 19:00:00 10 déc. 2016 | APT | 26 - 25 | SM | Champ. pre regional |
un match et une revanche pris sur cette équipe puisqu'à l'aller ils avaient perdu le match de 1 but, les islois l'ont pris par le bon bout dès le début de match pour ne plus lâcher cette victoire pour encore mieux finir la saison.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|