Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
RIPERT Laurent | #3 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
BERSANI Silvio | #7 | |
SCHOENACKER Christophe | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
PALERMO Cyril | #11 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
LEPELLETIER Thomas | #21 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-17 20:30:00 17 mars 2018 | APT | 20 - 34 | SM | Champ. pre regional |
2017-10-21 20:30:00 21 oct. 2017 | SM | 24 - 17 | APT | Champ. pre regional |
2017-05-13 19:00:00 13 mai 2017 | SM | 32 - 17 | APT | Champ. pre regional |
2016-12-10 19:00:00 10 déc. 2016 | APT | 26 - 25 | SM | Champ. pre regional |
une défaite qui peut être lourde de conséquence pour la suite du championnat .
pouratant les islois sont bien partis puisque à la mi-temps ils menaient plus 6 à la mi-temps donc on pouvait se dire qu à la deuxième il suffisait de gérer .j'èspère que cette défaite n'empêchera pas les islois de monter la saison prochaine .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|