Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RINALDI Alban | #4 | |
SCHOENACKER Christophe | #5 | |
BERSANI Silvio | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
MAUREL Julien | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
RIPERT Laurent | #15 | |
KACIMI Mustapha | #16 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-04 14:00:00 04 févr. 2018 | SM | 22 - 19 | SORGUES | Champ. pre regional |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | SORGUES | 24 - 20 | SM | Champ. pre regional |
2017-03-04 19:00:00 04 mars 2017 | SM | 15 - 22 | SORGUES | Champ. pre regional |
2016-03-06 16:00:00 06 mars 2016 | SM | 30 - 24 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-10-17 19:30:00 17 oct. 2015 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 25 - 25 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Enfin pourrait t on dire, ce fut un match plaisant à regarder même si Sorgues a réussi à mener en milieu de première mi-temps mais une remobilisation des joueurs en défense et un gardien qui s'impose a permis aux islois de revenir au score et passer devant et de ne plus lâcher l'avance .La deuxième mi-temps fut qu'une formalité ,prendre du plaisir et travailler les combinaisons mis en place par le coach et qu'il attendait depuis longtemps .Les joueurs pouvaient jouer sereinement et donner du plaisir aux supporters .
merci messieurs et félicitation .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RINALDI Alban | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERSANI Silvio | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KACIMI Mustapha | #16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|