Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
MORRA Erwann | #2 | |
RIPERT Laurent | #3 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
ETIENNE Kevin | #16 | |
SIMON Bastien | #17 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | |
RINALDI Alban | #19 | |
DUCLAUX Thierry | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-04 14:00:00 04 févr. 2018 | SM | 22 - 19 | SORGUES | Champ. pre regional |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | SORGUES | 24 - 20 | SM | Champ. pre regional |
2017-03-04 19:00:00 04 mars 2017 | SM | 15 - 22 | SORGUES | Champ. pre regional |
2016-03-06 16:00:00 06 mars 2016 | SM | 30 - 24 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-10-17 19:30:00 17 oct. 2015 | OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS | 25 - 25 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
un match difficile pour nos locaux face à l'équipe de Sorgues premier du championnat ,un match qu'il ne fallait pas perdre pour espérer une montée la saison prochaine mais pas de chance la défaite fut au rendez vous .Je vous dirais ne lâcher rien ,l'avenir du club vous appartient .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORRA Erwann | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RINALDI Alban | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|