Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVY Louis | ||
BLAS Axel | ||
CAVELIER Milan | ||
COLLET Baptiste | ||
GIMENEZ Maxime | ||
GIRAUD Titouan | ||
LE NUE Maxence | ||
NOUGUIER Nelyne | ||
PAROUTY Loan | ||
TURPIN Lilian | ||
WAGNER Anthony | ||
Staffs | ||
GARCIA Bruno | ||
NOUGUIER Jerome | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 16:00:00 sam. 10 oct. 2020 | MIX-13ANS | 25 - 05 | O GRAND AVIGNON HB 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
AVY Louis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAS Axel | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVELIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
COLLET Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIMENEZ Maxime | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Titouan | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
LE NUE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOUGUIER Nelyne | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAROUTY Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Lilian | #0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
WAGNER Anthony | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GARCIA Bruno | 0 | 0 | |||||||||
NOUGUIER Jerome | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|