Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-261 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-272 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUMAUX Faustine | #7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-265 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-127 Adhérent | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-343 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-296 Adhérent | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||