Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JOSSIER Joris | #2 | |
VIGOUROUX Maxime | #4 | |
SEVEON Axel | #5 | |
JAUMARD Jules | #6 | |
CARRE Mathieu | #7 | |
ROBERT Paul | #10 | |
MATAS Charly | #13 | |
RICHAUD Dylan | #14 | |
ROCA Quentin | #15 | |
ALASSAIRE Sacha | #16 | |
Staffs | ||
ETIENNE Kevin | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-01-30 16:00:00 sam. 30 janv. 2016 | M-16-ANS | 28 - 33 | CARPENTRAS 1 | Champ. PHASE 1 |
2015-12-20 14:00:00 dim. 20 déc. 2015 | CARPENTRAS 1 | 42 - 21 | M-16-ANS | Champ. PHASE 1 |
Que devrais je dire ,encore une fois qu'il manque cette expérience dans tous les sens du terme , mais ce serait trop facile ,je sais qu'il y a de la qualité et surtout une mentalité magnifique qui fait qu'on ne leur en veut pas quand il perde un match ,sur ce match ,ils ont mis beaucoup de temps à défendre et forcément à ce jeu Carpentras a pris le dessus ,et est resté devant à notre grand désespoir mais qu'importe il y a cette envie chez eux que l'on souhaite les soutenir jusqu'au bout ,et mon désir le plus grand c'est que dans la deuxième partie de ce championnat il termine premier pour leur plus grand bonheur et ceux de leur coatch .
merci les minots
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
JOSSIER Joris | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOUROUX Maxime | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEVEON Axel | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUMARD Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARRE Mathieu | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Paul | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATAS Charly | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHAUD Dylan | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCA Quentin | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALASSAIRE Sacha | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
ETIENNE Kevin | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|