Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | ||
PIERSON Nathan | ||
DELRUE Alexi | #1 | |
BENOIT Luc | #5 | |
COLLIGNON Clement | #8 | |
GARDEL Thomas | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
BAUR Tanguy | #12 | |
COLLET Erwan | #13 | |
EVRARD Sacha | #14 | |
GERMAIN Loic | #18 | |
Staffs | ||
GRITTI Aurore | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-03-11 17:00:00 11 mars 2017 | CHATO | 30 - 20 | M-14-ANS | Champ. |
2016-11-12 14:00:00 12 nov. 2016 | M-14-ANS | 21 - 25 | CHATO | Champ. |
2015-10-10 15:00:00 10 oct. 2015 | M-14-ANS | 11 - 07 | CHATEAURENARD 1 | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | CHATEAURENARD 1 | 03 - 10 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Une petite formalité ,une mise en route ,pour mettre le jeu en place ,le début fut bon ,une défense présente ,puis on se relâche un peu et les joueurs ont vu l'équipe de chateaurenard revenir sur eux mais les islois ont su repartir de plus belle.
Bien sûr ,il va falloir être plus consistant tout le long des matches à venir ,mais l'essentiel est fait ,une nouvelle qualification au chmpionnat excellence .
Bravo à vous!!
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIT Luc | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Clement | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAUR Tanguy | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERMAIN Loic | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GRITTI Aurore | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|