Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUR Tanguy | ||
BENOIT Luc | ||
COLLET Erwan | ||
COLLIGNON Clement | ||
DELRUE Alexi | ||
EVRARD Sacha | ||
GARDEL Thomas | ||
GELLY Valentin | ||
GERMAIN Loic | ||
JOSSIER Joris | ||
KLINGER Thomas | ||
PIERSON Nathan | ||
Staffs | ||
GRITTI Aurore | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-03-11 17:00:00 11 mars 2017 | CHATO | 30 - 20 | M-14-ANS | Champ. |
2016-11-12 14:00:00 12 nov. 2016 | M-14-ANS | 21 - 25 | CHATO | Champ. |
2015-10-10 15:00:00 10 oct. 2015 | M-14-ANS | 11 - 07 | CHATEAURENARD 1 | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | CHATEAURENARD 1 | 03 - 10 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Quel match ,on a eu cette impression de revoir l'équipe de la saison passée en intégrant les nouveaux joueurs , des passes en une deux ,des joueurs en mouvements ,des passes au pivot ,bref une bonne panoplie pour les yeux des supporters et des coatches .Bien sûr ,il y a eu des lacunes sinon cela ne serait pas drôle pour les entraineurs ,des passes un peu difficile ,des dribbles moyens et des précipitations seront a revoir .
mais bravo à eux et surtout rien n'est joué alors petits islois au travail !!
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAUR Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIT Luc | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Clement | # | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | # | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GELLY Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERMAIN Loic | # | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSSIER Joris | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GRITTI Aurore | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|