Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAUR Tanguy | ||
COLLET Erwan | ||
DELRUE Alexi | ||
EVRARD Sacha | ||
GARDEL Thomas | ||
GELLY Valentin | ||
JOSSIER Joris | ||
PIERSON Nathan | ||
GERMAIN Loic | #1 | |
BENOIT Luc | #2 | |
COLLIGNON Clement | #3 | |
Staffs | ||
GRITTI Aurore | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-10-01 16:00:00 01 oct. 2016 | VEDENE | 05 - 09 | M-14-ANS | Champ. |
2016-05-21 15:00:00 21 mai 2016 | M-14-ANS | 27 - 29 | VEDENE HANDBALL | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2016-01-17 09:00:00 17 janv. 2016 | VEDENE HANDBALL | 29 - 13 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | VEDENE HANDBALL | 09 - 08 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Pour ce deuxième match de brassage ,un peu plus difficile que le premier , fut un dur combat et un apprentissage du niveau du championnat des moins de 14 ans , car ils ont été mené au début des premières vingt minutes ,ils sont bien revenu au score pour passer devant et mener de plus de 3 buts mais voila des actions précipitées nous a fait perdre des ballons et ainsi permettre a vedène de repasser devant mais la belle satisfaction est de voir des nouveaux joueurs s'intégrer rapidement au jeu et aux partenaires.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAUR Tanguy | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | # | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GELLY Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSSIER Joris | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERMAIN Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIT Luc | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIGNON Clement | #3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GRITTI Aurore | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|