Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAURENT Guilhem | #1 | |
LEBEL Adrien | #4 | |
DELRUE Alexi | #6 | |
PIERSON Nathan | #7 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
CLARETON Anthony | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
COLLET Erwan | #13 | |
EVRARD Sacha | #14 | |
CHABAUD Erwan | #15 | |
GELLY Valentin | #16 | |
POULET Hugo | #17 | |
Staff | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-10-01 16:00:00 01 oct. 2016 | VEDENE | 05 - 09 | M-14-ANS | Champ. |
2016-05-21 15:00:00 21 mai 2016 | M-14-ANS | 27 - 29 | VEDENE HANDBALL | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2016-01-17 09:00:00 17 janv. 2016 | VEDENE HANDBALL | 29 - 13 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2015-09-26 12:45:00 26 sept. 2015 | VEDENE HANDBALL | 09 - 08 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Un match un peu compliqué à se mettre en route , des belles actions collectives mais beaucoup de ratés aux tirs a fait que le score a été juste , un peu de lenteur dans les phases de montées de balles alors qu 'il y a eu de belle récupération en défense .
En tout cas la défense a été solide en contre ou en gênant la progression adverse a permis à nos gardiens de faire le reste .
Félicitation les minots.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
LAURENT Guilhem | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBEL Adrien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLARETON Anthony | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABAUD Erwan | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GELLY Valentin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|