Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FRITZ Elisa | #1 | |
MALMEJAT Angelina | #2 | |
STAEBLER Sarah | #4 | |
ROUX Canelle | #5 | |
BAILLY Marine | #6 | |
GAMET Laura | #7 | |
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | |
ARGILLIER Gwenola | #9 | |
CAYUELA Laetitia | #10 | |
TRINQUIER Clemence | #13 | |
Staffs | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un beau match de reprise qui n'est jamais simple même si le début de match ne fut pas simple par des pertes de balles mais notre gardienne fut mis au diapason en faisant des arrêts essentiel pour ne pas que l'adversaire prenne d'entrée le large . Une première mi-temps très belles de beaux mouvements offensifs et de belles récupérations de balles nous ont permis de mener.Malheureusement nous avons eu beaucoup d'échecs au tirs.
La deuxième mi-temps fut plus dure avec encore trop d'échec sur la deuxième gardienne de côte bleue .Avec la fatigue ,nous avons eu moins de lucidité ,et moins de ballons lâchés qui nous auraient permis de rester au contact . Les filles sont bien revenues vers la fin de match mais malheureusement le score était fait .
Félicitation pour ce match mes combattantes vous êtes rester vous ,pleines de ténacité ,de force , de combat et de complicité !Merci à nos nombreux supporters ,vous êtes extraordinaires .
votre coach !
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
FRITZ Elisa | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
MALMEJAT Angelina | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
STAEBLER Sarah | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ROUX Canelle | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
BAILLY Marine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAMET Laura | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARGILLIER Gwenola | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAYUELA Laetitia | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRINQUIER Clemence | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|