Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
WAGINAIRE Epiphanie | #1 | |
HARBONNIER Clarisse | #3 | |
GAMET Laura | #4 | |
FRITZ Elisa | #5 | |
BAILLY Marine | #6 | |
GARCIA DE MICHELE Aurore | #7 | |
FERRER Jennifer | #8 | |
ARGILLIER Gwenola | #9 | |
ROUX Canelle | #10 | |
CHAUVIN Manon | #13 | |
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | |
Staff | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-27 19:00:00 sam. 27 janv. 2018 | SORGUES DU COMTAT | 24 - 44 | SF | Champ. excellence territoriale |
2017-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2017 | SF | 30 - 10 | SORGUES DU COMTAT | Champ. excellence territoriale |
Ce match pouvait être un match piège face à ce genre d'équipe qui peut être revencharde alors le début de match fut très compliqué ,nous n'étions pas dedans en défense ,il manquait cette gnaque que en tant que coach je désirais ,mettre cette pression ,attaquer les joueuses adverses ,être encore plus solidaire ..Elles ont réussi à se libérer grâce aux contre attaque ,action importante au handball pour jouer libérer .Une énorme satisfaction de voir de belles actions en attaque ,avec des combinaisons et des prises d'intervalles ,et surtout un jeu collectif énorme.félicitation à vous mes combattantes.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
WAGINAIRE Epiphanie | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARBONNIER Clarisse | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAMET Laura | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRITZ Elisa | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAILLY Marine | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRER Jennifer | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARGILLIER Gwenola | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUX Canelle | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUVIN Manon | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|