Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GARCIA Bruno | #1 |
|
|
ANONYME-241 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #5 |
|
DENANTE Michel | #6 |
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 |
|
OMET Corentin | #10 |
|
PALERMO Cyril | #11 |
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #22 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-12 20:30:00 sam. 12 mai 2018 |
SM
|
28 - 24 |
SORGUES DU COMTAT 2
SORGUES DU COMTAT 2
|
Champ.
pre regional
|
| 2018-03-24 20:30:00 sam. 24 mars 2018 |
SM
|
30 - 29 |
SORGUES DU COMTAT
SORGUES DU COMTAT
|
Champ.
pre regional
|
| 2017-02-10 21:00:00 ven. 10 févr. 2017 |
SORGUES DU COMTAT
|
20 - 35 |
SM
SM
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-02-04 20:30:00 jeu. 04 févr. 2016 |
SM
|
34 - 21 |
SORGUES DU COMTAT 1
SORGUES DU COMTAT 1
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
| 2016-01-23 19:00:00 sam. 23 janv. 2016 |
SORGUES DU COMTAT 1
|
22 - 31 |
SM
SM
|
Champ.
PRE REGIONAL MASCULINE
|
Un début de match difficile , avec beaucoup de pertes de balles et des tirs ratés à 6 mètres , alors que en défense les islois ont récupérés des bons ballons de contre attaque . Les locaux ont réussi à tenir sur la première mi-temps.La deuxième mi -temps fut meilleure avec une bonne défense et à prendre le large , et à se libérer et augmenter le goal average.
Félicitation aux garçons.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-241 Adhérent | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DENANTE Michel | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OMET Corentin | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PALERMO Cyril | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-240 Adhérent | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | ||||||||||
| Participants | N° | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||