Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RINALDI Alban | ||
SCHOENACKER Christophe | #2 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
DENANTE Michel | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
MAUREL Julien | #11 | |
RANCELLI David | #14 | |
RIPERT Laurent | #15 | |
ETIENNE Kevin | #19 | |
PALERMO Cyril | #21 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-04-01 19:00:00 01 avril 2017 | SM | 38 - 17 | AVIGNON | Champ. pre regional |
2016-11-12 20:30:00 12 nov. 2016 | SM | 34 - 24 | O GRAND AVIGNON HB | Champ. pre regional |
Un match pris par le bon bout dès le début de match ,et qui a permis aux joueurs de contrôler le match jusqu'à la fin ,une belle victoire continuez comme ça .
Félicitation à vous les garçons
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RINALDI Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|