Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | |
|
SCHOENACKER Christophe | #2 |
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #4 |
|
DENANTE Michel | #6 |
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 |
|
OMET Corentin | #10 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #11 |
|
RANCELLI David | #14 |
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #19 |
|
PALERMO Cyril | #21 |
|
GARCIA Bruno | #22 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-01 19:00:00 sam. 01 avril 2017 |
SM
|
38 - 17 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
pre regional
|
| 2016-11-12 20:30:00 sam. 12 nov. 2016 |
SM
|
34 - 24 |
O GRAND AVIGNON HB
O GRAND AVIGNON HB
|
Champ.
pre regional
|
Un match pris par le bon bout dès le début de match ,et qui a permis aux joueurs de contrôler le match jusqu'à la fin ,une belle victoire continuez comme ça .
Félicitation à vous les garçons
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SCHOENACKER Christophe | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DENANTE Michel | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OMET Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RANCELLI David | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-163 Adhérent | #15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PALERMO Cyril | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | ||||||||||
| Participants | N° | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||