Date
Lieu
Divers
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-15 11:00:00 dim. 15 mai 2016 |
M-16-ANS
|
- F |
ORANGE
|
Champ. PHASE 1 |
| 2016-01-09 16:30:00 sam. 09 janv. 2016 |
ORANGE
|
09 - 19 |
M-16-ANS
|
Champ. PHASE 1 |
| 2015-10-10 15:00:00 sam. 10 oct. 2015 |
ORANGE 1
|
F - |
M-16-ANS
|
Champ. PHASE 1 |
malgré le manque de 2 joueuses ,les isloises ont su gagner le match il fait dire aussi que l'équipe adverse était a 5 mais l'important était de gagner sur un match de reprise et de belle manière .
félicitation à elles
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-45 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-102 Adhérent | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | ||||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||