Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUMONT Koralyne | #2 | |
COSTA Marie | #3 | |
WAGINAIRE Epiphanie | #4 | |
GAMET Laura | #7 | |
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | |
EYNARD Lea | #9 | |
CAYUELA Laetitia | #10 | |
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | |
FRITZ Elisa | #15 | |
GAUTIER Lydia | #17 | |
BENOIT Melaine | #18 | |
Staff | ||
BEGHOUACH Ralde | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DUMONT Koralyne | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COSTA Marie | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WAGINAIRE Epiphanie | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GAMET Laura | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EYNARD Lea | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CAYUELA Laetitia | #10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUX ( PICART ) Caroline | #14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
FRITZ Elisa | #15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Lydia | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIT Melaine | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
BEGHOUACH Ralde | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 24 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|