Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBREUCQ Thomas | #2 | |
MAUREL Julien | #5 | |
CROSET Siffrein | #6 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHOENACKER Christophe | #9 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
GUILLIEN William | #12 | |
TAOUFIK Morad | #14 | |
DUCLAUX Thierry | #16 | |
DURIEUX Jonathan | #21 | |
OMET Corentin | #27 | |
CAUTIER Thomas | #29 | |
Staffs | ||
BEGHOUACH Ralde | ||
COLLET Pierre | ||
PALERMO Cyril | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DUBREUCQ Thomas | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROSET Siffrein | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Morad | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
BEGHOUACH Ralde | 0 | 0 | |||||||||
COLLET Pierre | 0 | 0 | |||||||||
PALERMO Cyril | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|