Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
DROUSSE Nathan | #3 | |
MURRIS Mathis | #5 | |
TOPPIN Andrea | #6 | |
KLINGER Thomas | #7 | |
FRANCY Paul | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
COLLET Erwan | #13 | |
RIBET Lucas | #20 | |
GIRAUD Baptiste | #21 | |
Staffs | ||
FEBVRE Julien | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Match compliqué avec des adversaires qui jouaient rapides en montée de balle ce qui à affecté notre physique, de bonne fixation face a nos arrières en jeu placé faisant vivre le ballon jusqu'au ailes pour aller au tire et but .
Pour notre part quelques mise en place de combo en attaque plus au moins réussi à finir de travailler pour plus de fluidité et vitesse afin de tromper la défense adverse .
En défense, on à mit trop de temps à appliquer les consignes pré-match et c'est à partir de la 25 minutes de la première mi-temps que nous nous sommes mit dedans dommage on aurait pu tenir le score plus serré tout au long du match .
Pour résumé : plus de cohésions en défense s'entraider avec son équipier sur le porteur du ballon pour fermer les intervales .
Le travail payer, plus de rigueur au entraînements nous sommes troisièmes du championnats avec 1match en retards sur le deuxième on lâcher rien et on casse la baraque 💪💪💪
ps : toujours pas de fdm désolé .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURRIS Mathis | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCY Paul | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBET Lucas | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
FEBVRE Julien | 0 | 0 | |||||||||
OMET Corentin | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|