Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUMONT Koralyne | #2 | |
ROUSSEAU Anne Sophie | #5 | |
GAMET Laura | #7 | |
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | |
CAYUELA Laetitia | #10 | |
HARBONNIER Clarisse | #11 | |
BENOIT Melaine | #14 | |
FRITZ Elisa | #15 | |
MARTEAU Marine | #19 | |
BAILLY Marine | #22 | |
STAEBLER Sarah | #31 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DUMONT Koralyne | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Anne Sophie | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAMET Laura | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAYUELA Laetitia | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARBONNIER Clarisse | #11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIT Melaine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRITZ Elisa | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTEAU Marine | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAILLY Marine | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STAEBLER Sarah | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|