Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARGILLIER Gwenola | ||
DUMONT Koralyne | ||
FRITZ Elisa | ||
GARCIA DE MICHELE Aurore | ||
HARBONNIER Clarisse | ||
MARTEAU Marine | ||
ROUSSEAU Anne Sophie | ||
Staff | ||
BEGHOUACH Ralde | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
ARGILLIER Gwenola | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Koralyne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRITZ Elisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA DE MICHELE Aurore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARBONNIER Clarisse | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTEAU Marine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Anne Sophie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
BEGHOUACH Ralde | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|