Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEN MECHICHI Youssef | ||
CHASTAGNOL Thomas | ||
DROUSSE Nathan | ||
FRANCY Paul | ||
LAURENT Guilhem | ||
LOCQUENEUX Alexis | ||
RIBET Lucas | ||
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BEN MECHICHI Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASTAGNOL Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCY Paul | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Guilhem | #0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCQUENEUX Alexis | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
RIBET Lucas | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|