Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Jimmy | ||
COLLET Erwan | ||
DROUSSE Nathan | ||
GARDEL Thomas | ||
GIRAUD Baptiste | ||
LEMARDELEE Evann | ||
MURRIS Mathis | ||
POULET Hugo | ||
TOPPIN Andrea | ||
Staff | ||
FEBVRE Julien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BERTRAND Jimmy | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURRIS Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
FEBVRE Julien | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 24 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|