Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLAS Axel | ||
CAVELIER Milan | #7 | |
SAUL Marie | #9 | |
GIMENEZ Maxime | #11 | |
TOURE Samuel | #12 | |
TURPIN Lilian | #13 | |
AVY Louis | #16 | |
COLLET Baptiste | #20 | |
GIRAUD Titouan | #21 | |
LE NUE Maxence | #1991 | |
WAGNER Anthony | #1818119 | |
Staffs | ||
GARCIA Bruno | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Match très compliqué en ce dimanche matin , aucune motivation sur le terrain , deux défaites très amer face à des équipes faible . Le championnat n est pas fini , prochain match après les vacances
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BLAS Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVELIER Milan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUL Marie | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIMENEZ Maxime | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Samuel | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Lilian | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVY Louis | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Baptiste | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Titouan | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NUE Maxence | #1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WAGNER Anthony | #1818119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GARCIA Bruno | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|