Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NOUGUIER Nelyne | #8 | |
TOURE Samuel | #9 | |
GIMENEZ Maxime | #11 | |
TURPIN Lilian | #12 | |
WAGNER Anthony | #13 | |
SAUL Marie | #14 | |
CAVELIER Milan | #16 | |
CARPENTIER Amaury | #17 | |
BLAS Axel | #18 | |
ROCHA OLIVEIRA MARTINEZ Anthony | #19 | |
HENRY CRASSOUS Mathys | #20 | |
GIRAUD Titouan | #21 | |
Staff | ||
GARCIA Bruno | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
NOUGUIER Nelyne | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Samuel | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIMENEZ Maxime | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Lilian | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WAGNER Anthony | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUL Marie | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVELIER Milan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARPENTIER Amaury | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAS Axel | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCHA OLIVEIRA MARTINEZ Anthony | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY CRASSOUS Mathys | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Titouan | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GARCIA Bruno | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|