Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
PIERSON Nathan | #11 | |
TOPPIN Andrea | #17 | |
COLLET Erwan | #19 | |
POULET Hugo | #22 | |
DERVEAU Alexandre | #23 | |
GIRAUD Baptiste | #24 | |
VAN DOORN Thijs | #25 | |
PRADE Vincent | #28 | |
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERVEAU Alexandre | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN DOORN Thijs | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADE Vincent | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|