Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
PIERSON Nathan | #11 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
CLARETON Anthony | #17 | |
POULET Hugo | #18 | |
COLLET Erwan | #19 | |
DROUSSE Nathan | #22 | |
TOPPIN Andrea | #23 | |
GIRAUD Baptiste | #24 | |
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLARETON Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|