Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
PIERSON Nathan | #8 | |
TOPPIN Andrea | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
CLARETON Anthony | #11 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
PRADE Vincent | #17 | |
COLLET Erwan | #19 | |
POULET Hugo | #22 | |
GIRAUD Baptiste | #24 | |
Staffs | ||
MAUREL Julien | ||
OMET Corentin | ||
SCHOENACKER Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLARETON Anthony | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRADE Vincent | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
MAUREL Julien | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | |||||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|