Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
SIMON Bastien | #17 | |
DUCLAUX Thierry | #20 | |
SCHOENACKER Christophe | #22 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-10-15 15:00:00 15 oct. 2017 | bollene | 26 - 32 | SM | Champ. pre regional |
2017-04-29 19:00:00 29 avril 2017 | BOLLENE | 29 - 29 | SM | Champ. pre regional |
2016-11-19 20:30:00 19 nov. 2016 | SM | 41 - 30 | BOLLENE | Champ. pre regional |
2015-10-10 20:30:00 10 oct. 2015 | SM | 26 - 20 | BOLLENE HB | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un match pris par le bout dès l'entame de match ,et où ils ont su gérer le score sans problème,pour finir par une belle victoire ,importante pour le moral
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|