Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COLLET Baptiste | ||
GIRAUD Titouan | ||
JULIEN REBOUL Charlelie | ||
LE NUE Maxence | ||
MEZARD Leon | ||
WAGNER Anthony | ||
HENRY CRASSOUS Mathys | ||
TURPIN Lilian | #1 | |
Staff | ||
GARCIA Bruno | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2017 | vedene | 05 - 01 | M-11-ANS-MIXTE | Champ. |
2017-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2017 | vedene | 09 - 00 | M-11-ANS-MIXTE | Champ. |
2017-09-30 15:00:00 sam. 30 sept. 2017 | M-11-ANS-MIXTE | 00 - 06 | vedene | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
COLLET Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIEN REBOUL Charlelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NUE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEZARD Leon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WAGNER Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY CRASSOUS Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Lilian | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GARCIA Bruno | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|