Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
COLLET Erwan | #6 | |
PIERSON Nathan | #7 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
MELCHIOR Benjamin | #9 | |
POULET Hugo | #10 | |
GIRAUD Baptiste | #12 | |
EVRARD Sacha | #14 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
TOPPIN Andrea | #17 | |
KLINGER Thomas | #18 | |
Staff | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-03-25 15:00:00 25 mars 2017 | M-14-ANS | 20 - 27 | PERTUIS | Champ. |
2016-12-03 16:00:00 03 déc. 2016 | PERTUIS | 33 - 14 | M-14-ANS | Champ. |
2016-04-02 16:30:00 02 avril 2016 | PERTUIS | 27 - 18 | M-14-ANS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
2015-12-12 15:30:00 12 déc. 2015 | M-14-ANS | 27 - 20 | PERTUIS | Champ. BRASSAGE DEPARTEMENTAL |
Quel deception !! pour une fois la première mi-temps fut bonne ,eux qui d'habitude prenne l'eau , cette fois ci ils ont bien joué ,défendant correctement et jouant les coups de récupération rapide parfaitement ,mais voilà , le jeu s'est dégradé en attaque placée ,ne se mettant pas à fond ne voulant pas aller en percussions ,ayant peur des coups , et en défense pareil , on ne veut pas etre agressif alors le match a été vite plié par Pertuis ,il est clair qu'il va falloir se secouer à l'entrainement et travailler pour s'améliorer .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELCHIOR Benjamin | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
ROLLAND Cécile | |||||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|